50 godina poslovanja Standardi ISO 9001 | IQ Net
Sinterovani ležaji

Sinterovani ležaji

Sinter proizvodi samopodmazujuće klizne ležajeve koji nalaze primenu u automobilskoj i motornoj industriji, elektro-industriji i kućnim aparatima, industriji šivaćih i tekstilnih mašina, biro opremi, industriji poljoprivrednih i građevinskih mašina i dr.

Ležajevi se mogu podeliti u tri grupe:

  • cilindrične ležajeve
  • ležajeve sa prirubnicom
  • loptaste ležajeve (kalotne).

Materijali koje Sinter primenjuje za izradu ležajeva su:

  • sinterovano železo bez ili sa legirajućim elementima - ugljenik, bakar, nikl, hrom, molidben, olovo.
  • sinterovana bronza bez ili sa dodacima - grafit, železo, nikl, olovo, cink, molidben

Sinter u svom proizvodnom programu ima blizu 2000 različitih ležajeva po obliku, dimenzijama, vrsti sinter materijala prema zahtevu kupca počev od najmanjih težine 0,5g do najvećih 1150g. Svi ovi ležajevi se odlikuju visokom preciznošču mera, kvalitetom površine i definisanom zapreminom pora, što su preduslovi za pravilan rad i obezbeđenje podmaznog sredstva u zazoru ležaja.

Deo našeg proizvodnog programa sinter kliznih ležajeva koji je usklađen prema ISO 2795 dat je u tabeli.

Oblici ležaja

Sinterovani ležaji - tip A Sinterovani ležaji - tip B Sinterovani ležaji - tip C
Tolerancije (mere u mm)
Dimenzije Ležaj tip "A" Ležaj tip "B" Ležaj tip "C"
  za D < 50 za D ≥ 50 za D < 50 za D ≥ 50 za D < 50 za D ≥ 50
d G7 G8 G7 G8 H6 H7
D r6 r7 r6 r7 h11 h11
D1 - - Js13 Js13 ±0,15 ±0,25
L Js13 Js13 Js13 Js13 Js13 Js13
E - - Js13 Js13 - -
T IT9 IT10 IT9 IT10 IT9 IT10
tl - - - - H6/3 H7/3

Dimenzije (mere u mm)
Ležaj tip "A"
d D L
1 3 1 2    
1,5 4 1 2    
2 5 2 3    
2,5 6 2 3    
3 5 3 4    
3 6 3 4    
4 7 3 4 6  
4 8 3 4 6  
5 8 4 5 8  
5 9 4 5 8  
6 9 4 6 10  
6 10 4 6 10  
7 10 5 8 10  
7 11 5 8 10  
8 11 6 8 12  
9 12 6 10 14  
9 14 6 10 14  
10 14 8 10 16  
10 16 8 10 16  
12 16 8 12 20  
12 18 8 12 20  
14 18 10 14 20  
14 20 10 14 20  
15 19 10 15 25  
15 21 10 15 25  
16 20 12 16 25  
16 22 12 16 25  
18 22 12 18 30  
18 24 12 18 30  
20 25 15 20 25  
20 26 15 20 25 30
22 27 15 20 25  
22 28 15 20 25 30
25 30 20 25 30  
25 32 20 25 30 35
28 33 20 25 30  
28 36 20 25 30 40
30 35 20 25 30  
30 38 20 25 30 40
32 38 20 25 30  
32 40 20 25 30 40
35 41 25 35 40  
35 45 25 35 40 50
38 44 25 35 45  
38 48 25 35 45 55
40 46 30 40 50  
40 50 30 40 50 60
42 48 30 40 50  
42 52 30 40 50 60
45 51 35 45 55  
45 55 35 45 55 65
48 55 35 50 70  
48 58 35 50 70  
50 58 35 50 70  
50 60 35 50 70  
55 63 40 55 70  
55 65 40 55 70  
60 68 50 60 70  
60 72 50 60 70  
Dimenzije (mere u mm)
Ležaj tip "B"
d D D1 L e
1 3 5 2       1
1,5 4 6 2       1
2 5 8 3       1,5
2,5 6 9 3       1,5
3 6 9 4       1,5
4 8 12 3 4 6   2
5 9 13 4 5 8   2
6 10 14 4 6 10   2
7 11 15 5 8 10   2
8 12 16 6 8 12   2
9 14 19 6 10 14   2,5
10 14 18 8 10 16   2
10 16 22 8 10 16   3
12 16 20 8 12 20   2
12 18 24 8 12 20   3
14 18 22 10 14 20   2
14 20 22 10 14 20   3
15 19 23 10 15 25   2
15 21 27 10 15 25   3
16 20 24 12 16 25   2
16 22 28 12 16 25   3
18 22 26 12 18 30   2
18 24 30 12 18 30   3
20 25 30 15 20 25   2,5
20 26 32 15 20 25 30 3
22 27 32 15 20 25   2,5
22 28 34 15 20 25 30 3
25 30 35 20 25 30   2,5
25 35 39 20 25 30   2,5
28 36 44 20 25 30   4
30 38 46 20 25 30   4
32 40 48 20 25 30   4
35 45 55 25 35 40   5
38 48 58 25 35 45   5
40 50 60 30 40 50   5
42 52 62 30 40 50   5
45 55 65 35 45 55   5
48 58 68 35 45     5
50 60 70 35 50     5
55 65 75 40 55     5
60 72 84 50 60     6
Dimenzije (mere u mm)
Ležaj tip "C"
d D D1 ≈D2 L
1 3 2,9 2,2 2
1,5 4,5 4,4 3,3 3
2 5 4,9 4 3
2 6 5,9 4,5 4
2,5 6 5,9 4,5 4
3 8 7,8 5,2 6
3 9 8,8 7,5 5
4 9 8,8 7,5 5
4 10 9,8 5,9 8
5 12 11,7 9 8
5 12 11,7 7,9 9
6 12 11,7 9 8
6 14 13,5 9,8 10
7 16 15,6 11,6 11
8 16 15,6 12,5 10
8 16 15,6 11,6 11
9 16 15,6 12,5 10
9 18 17,5 13,4 12
10 22 21,5 18,4 12
10 22 21,5 17 14
12 22 21,5 18,4 12
12 22 21,5 16 15
14 24 23,5 17 17
15 27 26,4 27,5 15
15 27 26,4 18 20
16 28 27,4 19,5 20
18 30 29,4 22,3 20
20 36 35 25,9 25

Vrednosti radijusa (r)
Prečnik (D) r max.
  ≤ 12 0,3
> 12 ≤ 30 0,6
> 30   0,8

 
Vrednosti skošenja (c)
Debljina zida (s) (c)
  ≤ 1 0,2 -0,15
> 1 ≤ 2 0,3 -0,2
> 2 ≤ 3 0,4 -0,2
> 3 ≤ 4 0,6 -0,3
> 4 ≤ 5 0,7 -0,3
> 5   0,8 -0,3